我的费率
查看当前生效的交易费率配置
当前生效
入账费率
| VA 账户区域 | 费率 |
|---|---|
| 香港HK | 0.3%,最低 0.00 美元 |
| 美国US | 0.3%,最低 0.00 美元 |
| 韩国KR | 0.3%,最低 0.00 美元 |
| 越南VN | 0.5%,最低 50.00 美元 |
| 尼日利亚NG | 100.00 美元/笔 |
| 默认(其他区域) | 0.3%,最低 0.00 美元 |
付款费率
| 币种 | OUR(手续费由付款方承担) | SHA(手续费双方共同承担) |
|---|---|---|
| 人民币 CNY | 1.20%,最低 80.00 美元 | 1.20%,最低 64.00 美元 |
| 外币(默认) | 1.20%,最低 70.00 美元 | 1.20%,最低 60.00 美元 |
| EUR 欧元(特定) | 1.00%,最低 65.00 美元 | 1.00%,最低 55.00 美元 |
提现费率
| 币种 | 费率 |
|---|---|
| 人民币 CNY | 1.00%,最低 60.00 美元 |
| 外币(默认) | 1.00%,最低 60.00 美元 |
| GBP 英镑(特定) | 110.00 美元/笔 |